产品 | 便携式微流控水质检测仪 | 某进口厂商便携式检测产品 | 某国产厂商便携式检测产品 |
使用方法 | 加入水样,放入芯片,一键自动出结果 | 复杂 | 复杂 |
应用场景 | 野外监测、应急车、监测船、实验室等几乎所有场景 | 在可接市电的应急检测车及实验室等场景使用 | 不限使用场景 |
精确度 | 高 | 高 | 中 |
检测时间 | 快 | 慢 | 慢 |
废液量 | ≤600ul | ≥5ml | ≥5ml |
是否便携 | 是 | 否 | 是 |
供电要求 | 自带锂电或市电 | 市电 | 自带锂电或市电 |
自动化程度 | 极高,培训10分钟即可使用 | 低,操作繁琐,无经验操作容易出错 | 低,操作繁琐,无经验操作容易出错 |
续航能力 | 10次消解,满足一天使用需求 | 需外接移动电源 | 2次消解 |
湖北省科技成果
《一种微流控监测成果及其检测方法》
标准规范1项:
《便携式微流控水质快速检测仪》
发明专利证书
实用新型专利证书